特徴
・低温で溶解し、粘度が低く、かつ短時間で固まる。
・薄膜では透明になるので塗布後の作業観察が容易である。
成分
熱可塑性樹脂、天然ワックス、石油系ワックス等
洗浄溶剤
炭化水素系有機溶剤
グレード
|
軟化点 | 作業温度 | 針入度 | 接着力 | 溶融粘度(CPS) | 適要 | ||
℃ | ℃ | 25℃100g5s・25℃200g60s | 25℃,kg/cm2 | 100℃ | 120℃ | 140℃ | ||
No.A | 57 | 120以下 | 10・40 | 24 | 120 | 55 | 25 | |
No.B | 57 | 120以下 | 6・30 | 21 | 170 | 75 | 30 | |
No.D | 77 | 140以下 | 6・17 | 27 | – | 105 | 45 | |
No.H | 52 | 120以下 | 12・45 | 22 | 58 | 27 | 15 | |
No.M1 | 64 | 130以下 | 4・12 | 24 | 76 | 35 | 23 | |
No.M2 | 65 | 130以下 | 7・22 | 24 | 74 | 30 | 20 | |
No.M3 | 70 | 140以下 | 3・9 | 47 | – | – | 220 | |
No.Q | 60 | 130以下 | 5・20 | 22 | 138 | 66 | 22 | |
*標準形状 12x12x110mm 20g 角棒 *冷暗所に保存して下さい。(可使保存期間1年) *作業温度は必ずお守り下さい。 (注)上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。 |