特徴
・密着性、ブロッキング性、耐熱性にすぐれている。
・ダイヤモンドカッターの目詰まりがない。
・ホットメルトタイプでは最強の接着力がある。
・作業性、洗浄性にすぐれている。
成分
ドレッシング剤、天然樹脂、可塑剤
洗浄溶剤
メチルアルコール、アルカリ水溶液
グレード
|
軟化点 | 針入度 | 接着力 | 比重 | 溶融粘度(CPS) | 可使時間(分) | 洗浄剤 | 適要 | ||
℃ | 25℃200g60s ・40℃200g60s |
25℃,kg/cm2 | 25℃ | 140℃ | 160℃ | 120℃ | 160℃ | |||
CSワックス | 72 | 4・48 | 98 | 1.72 | 2300 | 250 | 30 | 10 | メチルアルコール アルカリ水溶液 |
|
CSワックスA | 71 | 4・49 | 80 | 1.15 | 800 | 270 | 60 | 25 | 同上 | |
CSワックスB | 72 | 4・49 | 87 | 1.15 | 1100 | 180 | 30 | 10 | 同上 | |
CSワックスE | 76 | 2・24 | 98 | 1.72 | 3000 | 320 | 30 | 10 | 同上 | |
CSワックスF | 72 | 4・49 | 97 | 1.73 | 2100 | 270 | 30 | 10 | 同上 | |
CSワックスL1 | 71 | 8・- | 44 | 1.10 | 220 | 140 | 200 | 80 | 同上 | |
CSワックスT | 77 | 2・33 | 108 | 1.75 | 2400 | 310 | 25 | 7 | 同上 | |
CSワックスTS | 78 | 1.5・21 | 125 | 1.74 | 4500 | 340 | 25 | 7 | 同上 | |
*作業温度は150℃以下を必ずお守り下さい。 *冷暗所に保存して下さい。(可使保存期間1年) (注)上記物性値は代表値であり規格値ではありません。 |