- 掲載以外の型もご相談ください


性能
| M6 | M8 | ||
| 締付強度 | 最小破壊値 | 12N・m | 21N・m |
| 繰返し50回 | 7N・m | 14N・m | |
| 耐電圧(②-③間 1分) | 2500V | 2500V | |
| 耐熱温度(連続) | 200℃ | 200℃ | |
外観寸法
| TYPE | L1 | L2 |
| M6×40A | 26 | 11 |
| M8×43A | 26 | 11 |
| M8×48A | 26 | 16 |
仕様
| 品番 | 部品名 | 規格 | 材質 | 備考 |
| ① | ベース | UL94V-0 | フェノール | 黒色 |
| ② | ボルト | M6/M8 | 鉄 | 三価クロメート |
| ③ | ボルト | M6/M8 | 鉄 | 三価クロメート |
| ④ | ナット | M6/M8(1種) | 鉄 | 三価クロメート |
| ⑤ | 平座金 | M6/M8 | 鉄 | 三価クロメート |
