精密研磨时的临时固定粘合剂
特点
・在低温下即可溶解,粘度低,短时间内即可凝固。
・由于在薄膜情况下呈透明状,因此涂抹后进行作业观察更容易。
成分
热可塑性树脂、天然蜡、石油类蜡等
清洗溶剂
碳氢化合物类有机溶剂
等级 |
软化点 ℃ |
作业温度 ℃ |
针入度 |
粘合力 25℃,kg/cm2 |
熔融粘度(CPS) |
||
25℃100g5s/25℃200g60s | 100℃ | 120℃ | 140℃ | ||||
No.A | 57 | 120以下 | 10/40 | 24 | 120 | 55 | 25 |
No.B | 57 | 120以下 | 6/30 | 21 | 170 | 75 | 30 |
No.D | 77 | 140以下 | 6/17 | 27 | – | 105 | 45 |
No.H | 52 | 120以下 | 12/45 | 22 | 58 | 27 | 15 |
No.M1 | 64 | 130以下 | 4/12 | 24 | 76 | 35 | 23 |
No.M2 | 65 | 130以下 | 7/22 | 24 | 74 | 30 | 20 |
No.M3 | 70 | 140以下 | 3/9 | 47 | – | – | 220 |
No.Q | 60 | 130以下 | 5/20 | 22 | 138 | 66 | 22 |
*标准形状 12x12x110mm 20g 角棒 *请保存于冷暗场所。(可使用保存期 1年) *请务必严格遵守作业温度。 (注)上述物性值为代表数值,并非规格数值。 |