- バッテリー電装回路等の保護
- 小型で安全密閉形です
- アークやガスの放出がなく安全です


仕様
| 品名 | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | 遮断容量(A) | 溶断特性 | 本体材料 | 重量(g) | 適用ホルダー プレート | 
| BFS | 30 40 50 80 100 150 175 200 225 275 325 400 500 | DC96 | DC3K | 普通溶断 溶断特性 | 磁器 | 60 | プレート BFH-1P〜4P | 
| BFS(1.5) | 50 80 100 150 175 200 225 275 325 | DC150 | DC3K | ||||
| BHS | 100 150 200 250 420 480 500 | DC96 | DC3K | 高速溶断 溶断特性 | 60 | プレート BFH-1P〜4P | |
| BHS(1.5) | 100 150 200 250 420 480 500 | DC150 | |||||
| BM | 50 80 100 150 | DC96 | DC3K | 普通溶断 溶断特性 | 35 | KMH-100 | |
| BM(1.5) | 100 | DC150 | DC3K | 
外観寸法
| 形式 | A | B | C | D | E | F | G | 
| BFS,BFS1.5 | 80 | 62±1 | 38 | 25 | 20 | 21.5±1.5 | 3±1 | 
| BHS.BHS1.5 | 80 | 62±1 | 38 | 25 | 20 | 21.5±1.5 | 3±1 | 
| BM,BM1.5 | 73 | 55±1 | 31 | 25 | 20 | 21.5±1.5 | 3±1 | 

