- 構造が堅牢で不必要な溶断はしません
- 小型なのに、遮断容量が大きく保護範囲が広い


仕様
| 形名 | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | 遮断容量(A) | 溶断特性 | 備考 | 本体材料 | 重量(g) | 適用ホルダー | 
| 30形 | 10 15 20 30 | AC250 | AC20K | 普通溶断形 Ⓑ種 溶断特性 | JIS規格 (PS)Eマーク | 樹脂 | 20 | |
| 60形 | 40 50 60 | 30 | KMH-60 | |||||
| 100形 | 75 100 | 62 | ||||||
| 200形 | 125 150 200 | 184 | ||||||
| ※400形 | 250 300 400 | 410 | ||||||
| ※600形 | 500 600 | 420 | 
※KU2 400形・600形の端子の形状は締付形となります
外観寸法
| 形式 | A | B | C | D | E | F | G | t | 
| KU2-30 | 57 | 45±1 | 25 | 18.5 | 12 | 5.5 | 19.5 | 0.4 | 
| KU2-60 | 71 | 55±1.0 | 29 | 22 | 16 | 7 | 16 | 0.7 | 
| KU2-100 | 95 | 75±1 | 49 | 26 | 20 | 8.5 | 21 | 0.7 | 
| KU2-200 | 120 | 95±1.5 | 64 | 38.6 | 25 | 10 | 30.6 | 2 | 
| KU2-400 | 160 | 125±1.5 | 82 | 46 | 30 | Φ12 | 36 | 4 | 
| KU2-600 | 195 | 150±1.5 | 90.0 | 55.6 | 35 | Φ15 | 45.6 | 6 | 

