倍受好评的光学玻璃研磨剂
光学用沥青
最高品质
达到同行最高水准的高评价精制产品。
品种丰富多样
为了使复杂的研磨变得更容易,备有5大类28种产品以供选择。
硬度分类一目了然
对硬度进行细分化,以满足随时随地使用的需要。
操作简单
不需费时熬干,也不需依赖感觉即可放心使用。
高效率
研磨时间短、精加工效果优良、生产效率高。
光学用沥青一览表
|
||||||
分类
|
成分系 | 级别 | NO. | 针入度 | 软化点 | 主要用途 |
℃ | ||||||
研
磨 用 沥 青 |
直馏 沥青类 |
K级 | 1 | 0~5 | 100以上 | 研磨光学玻璃用的代表性沥青,精度高,使用容易的通用型产品。 |
2 | 6~10 | 90以上 | ||||
3 | 11~15 | 80以上 | ||||
4 | 16~20 | 70以上 | ||||
5 | 21~25 | 70以上 | ||||
6 | 26~30 | 65以上 | ||||
7 | 31~35 | 50以上 | ||||
8 | 36以上 | 50以上 | ||||
木焦油类 | KR级 | 1 | 0~5 | 85以上 | 基本上与K级同样使用,特别适用于平面研磨。 | |
2 | 6~10 | 80以上 | ||||
3 | 11~15 | 75以上 | ||||
4 | 16~20 | 70以上 | ||||
吹制 沥青类 |
KB级 | 2 | 6~10 | 110以上 | 具有适合高负荷、适合短时间研磨等特点的通用产品。 | |
3 | 11~15 | 95以上 | ||||
4 | 16~20 | 85以上 | ||||
树脂类 | KS级 | 1 | 0~15 | 65以上 | 用于高精度、特殊产品的研磨。 | |
2 | 16~30 | 60以上 | ||||
3 | 31以上 | 60以下 | ||||
粘
贴 用 沥 青 |
沥青 树脂类 |
H级 | 101 | 10±5 | 90±5 | 用作粘贴及焊脚树脂,No.101主要适用于夏季, No.103主要适用于冬季,都属于一般型产品。 而No.104、No.105为通用型产品,不会由于季节的 不同及镜片的大小不同而发生明显变化。 No.106、No.107用于树脂填充机以及特殊镜片中。 No.108、No.109、No.110则是用于高负荷、 高速研磨的粘贴用沥青。 |
103 | 15±5 | 85±5 | ||||
104 | 25±5 | 90±5 | ||||
105 | 45±5 | 80±5 | ||||
106 | 10±5 | 95±5 | ||||
107 | 25±5 | 85±5 | ||||
108 | 5±5 | 130±5 | ||||
109 | 15±5 | 120±5 | ||||
110 | 30±5 | 95±5 | ||||
*针入度测定条件 研磨用沥青 25℃ 200g 60秒 粘贴用沥青 40℃ 200g 60秒 (注)上述物理参数为代表数值,并非规格数值。 |