特点
・密合性、闭塞性、耐热性优越。
・没有金刚石切割刀造成的孔眼堵塞现象。
・在热熔型粘合剂产品中粘合力最强。
・操作性、清洗性优良。
成分
敷料、天然树脂、可塑材料
清洗溶剂
甲醇、碱性水溶液
等级 |
软化点 ℃ |
针入度 |
粘合力 25℃,kg/cm2 |
比重 25℃ |
熔融粘度(cps) | 可使用时间(分) |
清洗剂 |
摘要 | ||
25℃200g60s /40℃200g60s |
140℃ | 160℃ | 120℃ | 160℃ | ||||||
C.S. WAX | 72 | 4/48 | 98 | 1.72 | 2300 | 250 | 30 | 10 | 甲醇碱性 水溶液 |
|
C.S. WAX-A | 71 | 4/49 | 80 | 1.15 | 800 | 270 | 60 | 25 | 同上 | |
C.S. WAX-B | 72 | 4/49 | 87 | 1.15 | 1100 | 180 | 30 | 10 | 同上 | |
C.S. WAX-E | 76 | 2/24 | 98 | 1.72 | 3000 | 320 | 30 | 10 | 同上 | |
C.S. WAX-F | 72 | 4/49 | 97 | 1.73 | 2100 | 270 | 30 | 10 | 同上 | |
C.S. WAX-L1 | 71 | 8/- | 44 | 1.10 | 220 | 140 | 200 | 80 | 同上 | |
C.S. WAX-T | 77 | 2/33 | 108 | 1.75 | 2400 | 310 | 25 | 7 | 同上 | |
C.S. WAX-TS | 78 | 1.5/21 | 125 | 1.74 | 4500 | 340 | 25 | 7 | 同上 | |
*作业温度请务必保持在150℃以下。 *请保存在冷暗的场所。(可使用保存期1年) (注)上述物理参数为代表数值,并非规格数值。 |