コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
	
		
		
			
			
	
	
	
	
				
- 安全密閉形でアークやガスの放出がなく安全
- 絶縁筒は、耐熱性や機械強度の強い樹脂を使用
仕様
| 形名 | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | 遮断容量(A) | 溶断特性 | 重量(g) | 本体材料 | 
| 30形 | 1 3 5 | DC100 | DC10K | 普通溶断形 Ⓑ種
 溶断特性
 | 38 | 樹脂 | 
| 10 15 | 
| 20 30 | 
| 60形 | 40 50 60 | 73 | 
| 100形 | 75 100 | 190 | 
| 200形 | 125 150 200 | 315 | 
| 400形 | 250 300 400 | DC20K | 760 | 
| 600形 | 500 600 | 1300 | 
外観寸法
| 形式 | A | B | C | D | E | F | G | t | 
| NRKS-30 | 80 | 50 | 15 | 18 | 13 | – | – | 2 | 
| NRKS-60 | 115 | 75 | 20 | 22 | 16 | – | – | 2.5 | 
| NRKS-100 | 146 | 95 | 25.5 | 33 | 20 | – | – | 3.2 | 
| NRKS-200 | 180 | 110 | 35 | 36 | 30 | – | – | 4.5 | 
| NRKS-400 | 220 | 120 | 50 | 48 | 40 | 170±1.5 | Φ12 | 6.5 | 
| NRKS-600 | 265 | 145 | 60 | 60 | 50 | 205±1.5 | Φ15 | 6.5 | 
 
			 
	
	
	
	
		
	
 
	
		
		
		
		
	
					 
		
	 
	
 
 
PAGE TOP